Possuimos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Abaixo estão as cotas de consórcios contempladas, para saber mais e enviar sua proposta, selecione as que tem interesse. Preços e disponibilidades sujeitos à alteração sem prévio aviso.
N° | Cat. | Crédito | Entrada | Pr. | Parc. | Adm | Observação | Whats | Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5547 | VEÍCULO | R$24.379,00 | R$10.550,00 | 93x | R$311,00 | HS | Negociar | |||
5548 | VEÍCULO | R$24.534,00 | R$10.700,00 | 87x | R$320,00 | HS | Negociar | |||
5549 | VEÍCULO | R$24.535,00 | R$10.700,00 | 91x | R$317,00 | HS | Negociar | |||
5550 | VEÍCULO | R$25.583,00 | R$11.000,00 | 79x | R$367,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5551 | VEÍCULO | R$26.570,00 | R$11.500,00 | 84x | R$360,00 | HS | Negociar | |||
5552 | VEÍCULO | R$26.588,00 | R$11.500,00 | 74x | R$416,00 | HS | Negociar | |||
5553 | VEÍCULO | R$26.668,00 | R$11.655,00 | 79x | R$377,00 | HS | Negociar | |||
5554 | VEÍCULO | R$26.700,00 | R$11.990,00 | 79x | R$364,00 | HS | Negociar | |||
5555 | VEÍCULO | R$27.692,00 | R$12.900,00 | 65x | R$378,00 | HS | Negociar | |||
5556 | VEÍCULO | R$28.150,00 | R$12.990,00 | 62x | R$418,00 | HS | Negociar | |||
5557 | VEÍCULO | R$28.152,00 | R$13.200,00 | 46x | R$518,00 | HS | Negociar | |||
5558 | VEÍCULO | R$28.400,00 | R$12.300,00 | 93x | R$362,00 | HS | Negociar | |||
5559 | VEÍCULO | R$30.175,00 | R$13.000,00 | 97x | R$379,00 | HS | Negociar | |||
5560 | VEÍCULO | R$31.845,00 | R$13.900,00 | 81x | R$428,00 | HS | Negociar | |||
5561 | VEÍCULO | R$31.950,00 | R$13.900,00 | 88x | R$433,00 | HS | Negociar | |||
5562 | VEÍCULO | R$32.291,00 | R$14.000,00 | 90x | R$406,00 | HS | Negociar | |||
5543 | VEÍCULO | R$33.150,00 | R$13.252,00 | 37x | R$833,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5542 | VEÍCULO | R$33.950,00 | R$18.566,00 | 34x | R$749,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5541 | VEÍCULO | R$34.900,00 | R$14.092,00 | 29x | R$1.156,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5540 | VEÍCULO | R$36.300,00 | R$11.054,00 | 25x | R$1.365,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5563 | VEÍCULO | R$38.954,00 | R$16.900,00 | 71x | R$640,00 | HS | Negociar | |||
5564 | VEÍCULO | R$38.955,00 | R$16.900,00 | 72x | R$605,00 | HS | Negociar | |||
5539 | VEÍCULO | R$39.100,00 | R$15.828,00 | 84x | R$538,00 | HS | Negociar | |||
5565 | VEÍCULO | R$39.242,00 | R$16.900,00 | 79x | R$560,00 | HS | Negociar | |||
5566 | VEÍCULO | R$39.264,00 | R$17.000,00 | 85x | R$539,00 | HS | Negociar | |||
5567 | VEÍCULO | R$39.429,00 | R$26.000,00 | 38x | R$488,00 | HS | Negociar | |||
5568 | VEÍCULO | R$39.474,00 | R$17.900,00 | 66x | R$621,00 | HS | Negociar | |||
5569 | VEÍCULO | R$40.000,00 | R$17.300,00 | 96x | R$474,00 | HS | Negociar | |||
5538 | VEÍCULO | R$42.400,00 | R$16.292,00 | 54x | R$891,00 | HS | Negociar | |||
5570 | VEÍCULO | R$42.708,00 | R$18.500,00 | 93x | R$554,00 | HS | Negociar | |||
5571 | VEÍCULO | R$43.752,00 | R$18.900,00 | 74x | R$704,00 | HS | Negociar | |||
5572 | VEÍCULO | R$44.508,00 | R$19.200,00 | 82x | R$639,00 | HS | Negociar | |||
5573 | VEÍCULO | R$48.801,00 | R$21.000,00 | 66x | R$822,00 | HS | Negociar | |||
5574 | VEÍCULO | R$50.512,00 | R$21.900,00 | 86x | R$680,00 | HS | Negociar | |||
5535 | VEÍCULO | R$51.850,00 | R$25.498,00 | 39x | R$1.079,00 | HS | Negociar | |||
5537 | VEÍCULO | R$57.300,00 | R$23.384,00 | 94x | R$703,00 | HS | Negociar | |||
5575 | VEÍCULO | R$57.612,00 | R$26.500,00 | 69x | R$824,00 | HS | Negociar | |||
5576 | VEÍCULO | R$60.622,00 | R$26.500,00 | 74x | R$864,00 | HS | Negociar | |||
5536 | VEÍCULO | R$64.600,00 | R$27.768,00 | 63x | R$1.036,00 | HS | Negociar | |||
5544 | VEÍCULO | R$67.100,00 | R$31.818,00 | 36x | R$1.582,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5577 | VEÍCULO | R$70.826,00 | R$32.600,00 | 76x | R$846,00 | HS | Negociar | |||
5578 | VEÍCULO | R$71.000,00 | R$32.000,00 | 112x | R$751,00 | HS | Negociar | |||
5579 | VEÍCULO | R$71.001,00 | R$32.000,00 | 112x | R$751,00 | HS | Negociar | |||
5580 | VEÍCULO | R$71.180,00 | R$31.500,00 | 106x | R$881,00 | HS | Negociar | |||
5581 | VEÍCULO | R$77.210,00 | R$33.900,00 | 94x | R$907,00 | HS | Negociar | |||
5582 | VEÍCULO | R$100.000,00 | R$45.000,00 | 114x | R$993,00 | HS | Negociar | |||
5545 | VEÍCULO | R$102.000,00 | R$45.910,00 | 33x | R$2.738,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5534 | VEÍCULO | R$103.700,00 | R$52.496,00 | 44x | R$1.938,00 | HS | Negociar | |||
5583 | VEÍCULO | R$107.792,00 | R$45.900,00 | 84x | R$1.376,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5528 | VEÍCULO | R$121.900,00 | R$51.152,00 | 76x | R$1.739,00 | HS | Negociar | |||
5584 | VEÍCULO | R$128.456,00 | R$56.550,00 | 107x | R$1.501,00 | HS | Negociar | |||
5546 | VEÍCULO | R$138.300,00 | R$56.964,00 | 31x | R$4.103,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5533 | VEÍCULO | R$155.550,00 | R$78.044,00 | 47x | R$2.765,00 | HS | Negociar | |||
5529 | VEÍCULO | R$173.750,00 | R$76.700,00 | 69x | R$2.566,00 | HS | Negociar | |||
5585 | VEÍCULO | R$206.293,00 | R$92.700,00 | 104x | R$2.203,00 | HS | Negociar | |||
5532 | VEÍCULO | R$212.850,00 | R$101.428,00 | 57x | R$3.468,00 | HS | Negociar | |||
5530 | VEÍCULO | R$225.600,00 | R$102.198,00 | 60x | R$3.645,00 | HS | Negociar | |||
5531 | VEÍCULO | R$277.450,00 | R$129.196,00 | 58x | R$4.504,00 | HS | Negociar | |||
5586 | VEÍCULO | R$296.457,00 | R$134.000,00 | 105x | R$2.935,00 | HS | Negociar | |||
5587 | VEÍCULO | R$375.490,00 | R$170.000,00 | 105x | R$3.838,00 | HS | Negociar | |||
5588 | VEÍCULO | R$483.229,00 | R$220.000,00 | 105x | R$4.911,00 | HS | Negociar | |||
5527 | VEÍCULO | R$514.000,00 | R$222.120,00 | 54x | R$8.137,00 | SCANIA | Negociar |
