Possuimos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.

Abaixo estão as cotas de consórcios contempladas, para saber mais e enviar sua proposta, selecione as que tem interesse. Preços e disponibilidades sujeitos à alteração sem prévio aviso.



Cat. Crédito Entrada Pr. Parc. Adm Observação Whats Disponível
5589 IMÓVEL R$56.491,00 R$21.900,00 173x R$426,00 HS FC $60.031,00 TX $ 800,00 Negociar
5491 IMÓVEL R$116.792,00 R$44.380,96 163x R$899,00 HS FC R$ 120.124,00 TX R$ 1.653,95 Negociar
5492 IMÓVEL R$125.024,00 R$47.509,12 139x R$1.444,00 HS FC R$ 130.353,00 TX R$ 1.770,52 Negociar
5493 IMÓVEL R$132.748,00 R$50.444,24 130x R$1.256,00 HS FC R$ 134.584,00 TX R$ 1.855,70 Negociar
5494 IMÓVEL R$200.857,00 R$76.325,66 138x R$1.764,00 HS FC R$ 200.677,00 TX R$ 2.766,48 Negociar
5498 IMÓVEL R$211.056,00 R$80.201,28 133x R$1.817,00 HS FC R$ 198.466,00 TX R$ 2.157,98 Negociar
5499 IMÓVEL R$223.212,00 R$84.820,56 155x R$1.777,00 HS FC R$ 226.686,00 TX R$ 3.117,04 Negociar
5495 IMÓVEL R$270.020,00 R$102.607,60 145x R$2.304,00 HS FC R$ 273.561,00 TX R$ 3.745,91 Negociar
5506 IMÓVEL R$281.741,00 R$107.061,58 148x R$2.279,00 HS FC R$ 277.137,00 TX R$ 3.494,52 Negociar
5496 IMÓVEL R$339.334,00 R$128.946,92 145x R$2.801,00 HS FC R$ 334.639,00 TX R$ 4.708,22 Negociar
5500 IMÓVEL R$341.275,00 R$129.684,50 158x R$2.614,00 HS FC R$ 339.677,00 TX R$ 4.342,28 Negociar
5501 IMÓVEL R$345.003,00 R$131.101,14 158x R$2.620,00 HS FC R$ 341.152,00 TX R$ 4.342,28 Negociar
5502 IMÓVEL R$386.550,00 R$146.889,00 144x R$3.319,00 HS FC R$ 385.794,00 TX R$ 6.113,59 Negociar
5504 IMÓVEL R$403.274,00 R$153.244,12 143x R$3.568,00 HS FC R$ 384.752,00 TX R$ 6.314,92 Negociar
5497 IMÓVEL R$409.411,00 R$155.576,18 146x R$3.355,00 HS FC R$ 403.213,00 TX R$ 5.698,54 Negociar
5505 IMÓVEL R$429.147,00 R$163.075,86 147x R$3.574,00 HS FC R$ 405.702,00 TX R$ 5.587,66 Negociar
5507 IMÓVEL R$472.697,00 R$179.624,86 159x R$3.466,00 HS FC R$ 475.341,00 TX R4 6.637,84 Negociar
5524 IMÓVEL R$493.438,24 R$187.506,53 162x R$3.783,00 HS FC R$ 499.178,00 TX R$ 7.049,12 Negociar
5503 IMÓVEL R$533.956,00 R$202.903,28 145x R$4.614,00 HS FC R$ 514.359,00 TX R$ 8.206,73 Negociar
5522 IMÓVEL R$579.051,92 R$220.039,72 172x R$4.268,00 HS FC R$ 597.602,00 TX R$ 8.272,17 Negociar
5526 IMÓVEL R$592.755,04 R$225.246,91 164x R$4.474,00 HS FC R$ 598.383,00 TX R$ 8.467,93 Negociar
5525 IMÓVEL R$614.828,74 R$233.634,92 160x R$4.792,00 HS FC R$ 625.863,00 TX R$ 8.783,27 Negociar
5520 IMÓVEL R$617.309,92 R$234.577,76 184x R$4.264,00 HS FC R$ 638.071,00 TX R$ 8.818,71 Negociar
5519 IMÓVEL R$714.946,32 R$271.679,60 152x R$5.612,00 HS FC R$ 697.103,00 TX R$ 10.213,52 Negociar
5508 IMÓVEL R$719.264,00 R$273.320,32 151x R$5.508,00 HS FC R$ 705.885,00 TX R$ 9.115,68 Negociar
5523 IMÓVEL R$793.438,24 R$301.506,53 174x R$5.632,00 HS FC R$ 798.428,00 TX R$ 11.334,83 Negociar
5521 IMÓVEL R$879.051,92 R$334.039,72 180x R$6.117,00 HS FC R$ 896.852,00 TX R$ 12.557,88 Negociar
5509 IMÓVEL R$980.811,00 R$372.708,18 138x R$7.864,00 HS FC R$ 919.109,00 TX R$ 11.731,16 Negociar
5515 IMÓVEL R$985.074,77 R$374.328,79 138x R$7.803,00 HS FC R$ 883.108,00 TX R$ 14.072,50 Negociar
5510 IMÓVEL R$1.248.271,00 R$474.342,98 143x R$9.819,00 HS FC R$ 1.180.717,00 TX 14.405,77 Negociar
5518 IMÓVEL R$1.302.384,69 R$494.906,18 146x R$10.218,00 HS FC R$ 1.221.929,00 TX R$ 18.605,50 Negociar
5482 IMÓVEL R$1.325.454,00 R$503.672,52 196x R$7.943,00 HS FC R$ 1.298.745,00 TX R$ 14.888,93 Negociar
5511 IMÓVEL R$1.465.075,00 R$556.728,50 142x R$11.442,00 HS FC R$1.380.129,00 TX 17.502,98 Negociar
5512 IMÓVEL R$1.590.495,00 R$604.388,10 145x R$12.131,00 HS FC R$ 1.500.551,00 TX R$ 19.294,70 Negociar
5483 IMÓVEL R$1.592.914,00 R$605.307,32 189x R$9.898,00 HS FC R$ 1.560.353,00 TX R$ 17.563,54 Negociar
5516 IMÓVEL R$1.802.229,86 R$684.847,34 159x R$13.057,00 HS FC R$1.697.108,00 TX R$ 25.746,14 Negociar
5484 IMÓVEL R$1.854.461,00 R$704.695,18 174x R$12.254,00 HS FC R$ 1.773.577,00 TX R$ 20.179,02 Negociar
5485 IMÓVEL R$2.101.028,00 R$798.390,64 169x R$14.296,00 HS FC R$ 2.004.121,00 TX R$ 22.656,79 Negociar
5517 IMÓVEL R$2.119.539,78 R$805.427,11 161x R$15.472,00 HS FC R$ 2.035.929,00 TX R$ 30.279,14 Negociar
5486 IMÓVEL R$2.341.202,00 R$889.656,76 166x R$16.147,00 HS FC R$ 2.242.592,00 TX R$ 26.087,86 Negociar
5487 IMÓVEL R$2.573.725,00 R$978.015,50 167x R$17.762,00 HS FC R$ 2.479.462,00 TX R$ 29.294,70 Negociar
5513 IMÓVEL R$2.686.961,00 R$1.021.045,18 166x R$18.655,00 HS FC R$ 2.596.705,00 TX R$ 30.898,30 Negociar
5488 IMÓVEL R$2.790.529,00 R$1.060.401,02 164x R$19.385,00 HS FC R$ 2.678.874,00 TX R$ 32.391,91 Negociar
5514 IMÓVEL R$2.800.469,00 R$1.064.178,22 166x R$19.500,00 HS FC R$ 2.702.672,00 TX 32.033,38 Negociar
5489 IMÓVEL R$3.790.519,00 R$1.440.397,22 176x R$24.989,00 HS FC R$ 3.676.601,00 TX R$ 42.391,91 Negociar
5490 IMÓVEL R$3.981.306,00 R$1.512.896,28 174x R$26.569,00 HS FC R$ 3.848.036,00 TX R$ 45.117,45 Negociar
O crédito contemplado é uma alternativa muito atrativa em tempos de juros elevados, pois é mais flexível e permite adquirir bens novos e usados. As Cartas de Crédito desta página já são contempladas, e já podem serem adquiridas.
Corretor Autorizado
Compartilhar Soma Fale Conosco!