Cartas Contempladas
Saia na frente
N° | Cat. | Crédito | Entrada | Pr. | Parc. | Adm | Observação | Whats | Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5482 | IMÓVEL | R$1.325.454,00 | R$503.672,52 | 196x | R$7.943,00 | HS | FC R$ 1.298.745,00 TX R$ 14.888,93 | Negociar | ||
5483 | IMÓVEL | R$1.592.914,00 | R$605.307,32 | 189x | R$9.898,00 | HS | FC R$ 1.560.353,00 TX R$ 17.563,54 | Negociar | ||
5484 | IMÓVEL | R$1.854.461,00 | R$704.695,18 | 174x | R$12.254,00 | HS | FC R$ 1.773.577,00 TX R$ 20.179,02 | Negociar | ||
5485 | IMÓVEL | R$2.101.028,00 | R$798.390,64 | 169x | R$14.296,00 | HS | FC R$ 2.004.121,00 TX R$ 22.656,79 | Negociar | ||
5486 | IMÓVEL | R$2.341.202,00 | R$889.656,76 | 166x | R$16.147,00 | HS | FC R$ 2.242.592,00 TX R$ 26.087,86 | Negociar | ||
5487 | IMÓVEL | R$2.573.725,00 | R$978.015,50 | 167x | R$17.762,00 | HS | FC R$ 2.479.462,00 TX R$ 29.294,70 | Negociar | ||
5488 | IMÓVEL | R$2.790.529,00 | R$1.060.401,02 | 164x | R$19.385,00 | HS | FC R$ 2.678.874,00 TX R$ 32.391,91 | Negociar | ||
5489 | IMÓVEL | R$3.790.519,00 | R$1.440.397,22 | 176x | R$24.989,00 | HS | FC R$ 3.676.601,00 TX R$ 42.391,91 | Negociar | ||
5490 | IMÓVEL | R$3.981.306,00 | R$1.512.896,28 | 174x | R$26.569,00 | HS | FC R$ 3.848.036,00 TX R$ 45.117,45 | Negociar | ||
5491 | IMÓVEL | R$116.792,00 | R$44.380,96 | 163x | R$899,00 | HS | FC R$ 120.124,00 TX R$ 1.653,95 | Negociar | ||
5492 | IMÓVEL | R$125.024,00 | R$47.509,12 | 139x | R$1.444,00 | HS | FC R$ 130.353,00 TX R$ 1.770,52 | Negociar | ||
5493 | IMÓVEL | R$132.748,00 | R$50.444,24 | 130x | R$1.256,00 | HS | FC R$ 134.584,00 TX R$ 1.855,70 | Negociar | ||
5494 | IMÓVEL | R$200.857,00 | R$76.325,66 | 138x | R$1.764,00 | HS | FC R$ 200.677,00 TX R$ 2.766,48 | Negociar | ||
5495 | IMÓVEL | R$270.020,00 | R$102.607,60 | 145x | R$2.304,00 | HS | FC R$ 273.561,00 TX R$ 3.745,91 | Negociar | ||
5496 | IMÓVEL | R$339.334,00 | R$128.946,92 | 145x | R$2.801,00 | HS | FC R$ 334.639,00 TX R$ 4.708,22 | Negociar | ||
5497 | IMÓVEL | R$409.411,00 | R$155.576,18 | 146x | R$3.355,00 | HS | FC R$ 403.213,00 TX R$ 5.698,54 | Negociar | ||
5498 | IMÓVEL | R$211.056,00 | R$80.201,28 | 133x | R$1.817,00 | HS | FC R$ 198.466,00 TX R$ 2.157,98 | Negociar | ||
5499 | IMÓVEL | R$223.212,00 | R$84.820,56 | 155x | R$1.777,00 | HS | FC R$ 226.686,00 TX R$ 3.117,04 | Negociar | ||
5500 | IMÓVEL | R$341.275,00 | R$129.684,50 | 158x | R$2.614,00 | HS | FC R$ 339.677,00 TX R$ 4.342,28 | Negociar | ||
5501 | IMÓVEL | R$345.003,00 | R$131.101,14 | 158x | R$2.620,00 | HS | FC R$ 341.152,00 TX R$ 4.342,28 | Negociar | ||
5502 | IMÓVEL | R$386.550,00 | R$146.889,00 | 144x | R$3.319,00 | HS | FC R$ 385.794,00 TX R$ 6.113,59 | Negociar | ||
5503 | IMÓVEL | R$533.956,00 | R$202.903,28 | 145x | R$4.614,00 | HS | FC R$ 514.359,00 TX R$ 8.206,73 | Negociar | ||
5504 | IMÓVEL | R$403.274,00 | R$153.244,12 | 143x | R$3.568,00 | HS | FC R$ 384.752,00 TX R$ 6.314,92 | Negociar | ||
5505 | IMÓVEL | R$429.147,00 | R$163.075,86 | 147x | R$3.574,00 | HS | FC R$ 405.702,00 TX R$ 5.587,66 | Negociar | ||
5506 | IMÓVEL | R$281.741,00 | R$107.061,58 | 148x | R$2.279,00 | HS | FC R$ 277.137,00 TX R$ 3.494,52 | Negociar | ||
5507 | IMÓVEL | R$472.697,00 | R$179.624,86 | 159x | R$3.466,00 | HS | FC R$ 475.341,00 TX R4 6.637,84 | Negociar | ||
5508 | IMÓVEL | R$719.264,00 | R$273.320,32 | 151x | R$5.508,00 | HS | FC R$ 705.885,00 TX R$ 9.115,68 | Negociar | ||
5509 | IMÓVEL | R$980.811,00 | R$372.708,18 | 138x | R$7.864,00 | HS | FC R$ 919.109,00 TX R$ 11.731,16 | Negociar | ||
5510 | IMÓVEL | R$1.248.271,00 | R$474.342,98 | 143x | R$9.819,00 | HS | FC R$ 1.180.717,00 TX 14.405,77 | Negociar | ||
5511 | IMÓVEL | R$1.465.075,00 | R$556.728,50 | 142x | R$11.442,00 | HS | FC R$1.380.129,00 TX 17.502,98 | Negociar | ||
5512 | IMÓVEL | R$1.590.495,00 | R$604.388,10 | 145x | R$12.131,00 | HS | FC R$ 1.500.551,00 TX R$ 19.294,70 | Negociar | ||
5513 | IMÓVEL | R$2.686.961,00 | R$1.021.045,18 | 166x | R$18.655,00 | HS | FC R$ 2.596.705,00 TX R$ 30.898,30 | Negociar | ||
5514 | IMÓVEL | R$2.800.469,00 | R$1.064.178,22 | 166x | R$19.500,00 | HS | FC R$ 2.702.672,00 TX 32.033,38 | Negociar | ||
5515 | IMÓVEL | R$985.074,77 | R$374.328,79 | 138x | R$7.803,00 | HS | FC R$ 883.108,00 TX R$ 14.072,50 | Negociar | ||
5516 | IMÓVEL | R$1.802.229,86 | R$684.847,34 | 159x | R$13.057,00 | HS | FC R$1.697.108,00 TX R$ 25.746,14 | Negociar | ||
5517 | IMÓVEL | R$2.119.539,78 | R$805.427,11 | 161x | R$15.472,00 | HS | FC R$ 2.035.929,00 TX R$ 30.279,14 | Negociar | ||
5518 | IMÓVEL | R$1.302.384,69 | R$494.906,18 | 146x | R$10.218,00 | HS | FC R$ 1.221.929,00 TX R$ 18.605,50 | Negociar | ||
5519 | IMÓVEL | R$714.946,32 | R$271.679,60 | 152x | R$5.612,00 | HS | FC R$ 697.103,00 TX R$ 10.213,52 | Negociar | ||
5520 | IMÓVEL | R$617.309,92 | R$234.577,76 | 184x | R$4.264,00 | HS | FC R$ 638.071,00 TX R$ 8.818,71 | Negociar | ||
5521 | IMÓVEL | R$879.051,92 | R$334.039,72 | 180x | R$6.117,00 | HS | FC R$ 896.852,00 TX R$ 12.557,88 | Negociar | ||
5522 | IMÓVEL | R$579.051,92 | R$220.039,72 | 172x | R$4.268,00 | HS | FC R$ 597.602,00 TX R$ 8.272,17 | Negociar | ||
5523 | IMÓVEL | R$793.438,24 | R$301.506,53 | 174x | R$5.632,00 | HS | FC R$ 798.428,00 TX R$ 11.334,83 | Negociar | ||
5524 | IMÓVEL | R$493.438,24 | R$187.506,53 | 162x | R$3.783,00 | HS | FC R$ 499.178,00 TX R$ 7.049,12 | Negociar | ||
5525 | IMÓVEL | R$614.828,74 | R$233.634,92 | 160x | R$4.792,00 | HS | FC R$ 625.863,00 TX R$ 8.783,27 | Negociar | ||
5526 | IMÓVEL | R$592.755,04 | R$225.246,91 | 164x | R$4.474,00 | HS | FC R$ 598.383,00 TX R$ 8.467,93 | Negociar | ||
5589 | IMÓVEL | R$56.491,00 | R$21.900,00 | 173x | R$426,00 | HS | FC $60.031,00 TX $ 800,00 | Negociar | ||
5527 | VEÍCULO | R$514.000,00 | R$222.120,00 | 54x | R$8.137,00 | SCANIA | Negociar | |||
5528 | VEÍCULO | R$121.900,00 | R$51.152,00 | 76x | R$1.739,00 | HS | Negociar | |||
5529 | VEÍCULO | R$173.750,00 | R$76.700,00 | 69x | R$2.566,00 | HS | Negociar | |||
5530 | VEÍCULO | R$225.600,00 | R$102.198,00 | 60x | R$3.645,00 | HS | Negociar | |||
5531 | VEÍCULO | R$277.450,00 | R$129.196,00 | 58x | R$4.504,00 | HS | Negociar | |||
5532 | VEÍCULO | R$212.850,00 | R$101.428,00 | 57x | R$3.468,00 | HS | Negociar | |||
5533 | VEÍCULO | R$155.550,00 | R$78.044,00 | 47x | R$2.765,00 | HS | Negociar | |||
5534 | VEÍCULO | R$103.700,00 | R$52.496,00 | 44x | R$1.938,00 | HS | Negociar | |||
5535 | VEÍCULO | R$51.850,00 | R$25.498,00 | 39x | R$1.079,00 | HS | Negociar | |||
5536 | VEÍCULO | R$64.600,00 | R$27.768,00 | 63x | R$1.036,00 | HS | Negociar | |||
5537 | VEÍCULO | R$57.300,00 | R$23.384,00 | 94x | R$703,00 | HS | Negociar | |||
5538 | VEÍCULO | R$42.400,00 | R$16.292,00 | 54x | R$891,00 | HS | Negociar | |||
5539 | VEÍCULO | R$39.100,00 | R$15.828,00 | 84x | R$538,00 | HS | Negociar | |||
5540 | VEÍCULO | R$36.300,00 | R$11.054,00 | 25x | R$1.365,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5541 | VEÍCULO | R$34.900,00 | R$14.092,00 | 29x | R$1.156,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5542 | VEÍCULO | R$33.950,00 | R$18.566,00 | 34x | R$749,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5543 | VEÍCULO | R$33.150,00 | R$13.252,00 | 37x | R$833,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5544 | VEÍCULO | R$67.100,00 | R$31.818,00 | 36x | R$1.582,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5545 | VEÍCULO | R$102.000,00 | R$45.910,00 | 33x | R$2.738,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5546 | VEÍCULO | R$138.300,00 | R$56.964,00 | 31x | R$4.103,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5547 | VEÍCULO | R$24.379,00 | R$10.550,00 | 93x | R$311,00 | HS | Negociar | |||
5548 | VEÍCULO | R$24.534,00 | R$10.700,00 | 87x | R$320,00 | HS | Negociar | |||
5549 | VEÍCULO | R$24.535,00 | R$10.700,00 | 91x | R$317,00 | HS | Negociar | |||
5550 | VEÍCULO | R$25.583,00 | R$11.000,00 | 79x | R$367,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5551 | VEÍCULO | R$26.570,00 | R$11.500,00 | 84x | R$360,00 | HS | Negociar | |||
5552 | VEÍCULO | R$26.588,00 | R$11.500,00 | 74x | R$416,00 | HS | Negociar | |||
5553 | VEÍCULO | R$26.668,00 | R$11.655,00 | 79x | R$377,00 | HS | Negociar | |||
5554 | VEÍCULO | R$26.700,00 | R$11.990,00 | 79x | R$364,00 | HS | Negociar | |||
5555 | VEÍCULO | R$27.692,00 | R$12.900,00 | 65x | R$378,00 | HS | Negociar | |||
5556 | VEÍCULO | R$28.150,00 | R$12.990,00 | 62x | R$418,00 | HS | Negociar | |||
5557 | VEÍCULO | R$28.152,00 | R$13.200,00 | 46x | R$518,00 | HS | Negociar | |||
5558 | VEÍCULO | R$28.400,00 | R$12.300,00 | 93x | R$362,00 | HS | Negociar | |||
5559 | VEÍCULO | R$30.175,00 | R$13.000,00 | 97x | R$379,00 | HS | Negociar | |||
5560 | VEÍCULO | R$31.845,00 | R$13.900,00 | 81x | R$428,00 | HS | Negociar | |||
5561 | VEÍCULO | R$31.950,00 | R$13.900,00 | 88x | R$433,00 | HS | Negociar | |||
5562 | VEÍCULO | R$32.291,00 | R$14.000,00 | 90x | R$406,00 | HS | Negociar | |||
5563 | VEÍCULO | R$38.954,00 | R$16.900,00 | 71x | R$640,00 | HS | Negociar | |||
5564 | VEÍCULO | R$38.955,00 | R$16.900,00 | 72x | R$605,00 | HS | Negociar | |||
5565 | VEÍCULO | R$39.242,00 | R$16.900,00 | 79x | R$560,00 | HS | Negociar | |||
5566 | VEÍCULO | R$39.264,00 | R$17.000,00 | 85x | R$539,00 | HS | Negociar | |||
5567 | VEÍCULO | R$39.429,00 | R$26.000,00 | 38x | R$488,00 | HS | Negociar | |||
5568 | VEÍCULO | R$39.474,00 | R$17.900,00 | 66x | R$621,00 | HS | Negociar | |||
5569 | VEÍCULO | R$40.000,00 | R$17.300,00 | 96x | R$474,00 | HS | Negociar | |||
5570 | VEÍCULO | R$42.708,00 | R$18.500,00 | 93x | R$554,00 | HS | Negociar | |||
5571 | VEÍCULO | R$43.752,00 | R$18.900,00 | 74x | R$704,00 | HS | Negociar | |||
5572 | VEÍCULO | R$44.508,00 | R$19.200,00 | 82x | R$639,00 | HS | Negociar | |||
5573 | VEÍCULO | R$48.801,00 | R$21.000,00 | 66x | R$822,00 | HS | Negociar | |||
5574 | VEÍCULO | R$50.512,00 | R$21.900,00 | 86x | R$680,00 | HS | Negociar | |||
5575 | VEÍCULO | R$57.612,00 | R$26.500,00 | 69x | R$824,00 | HS | Negociar | |||
5576 | VEÍCULO | R$60.622,00 | R$26.500,00 | 74x | R$864,00 | HS | Negociar | |||
5577 | VEÍCULO | R$70.826,00 | R$32.600,00 | 76x | R$846,00 | HS | Negociar | |||
5578 | VEÍCULO | R$71.000,00 | R$32.000,00 | 112x | R$751,00 | HS | Negociar | |||
5579 | VEÍCULO | R$71.001,00 | R$32.000,00 | 112x | R$751,00 | HS | Negociar | |||
5580 | VEÍCULO | R$71.180,00 | R$31.500,00 | 106x | R$881,00 | HS | Negociar | |||
5581 | VEÍCULO | R$77.210,00 | R$33.900,00 | 94x | R$907,00 | HS | Negociar | |||
5582 | VEÍCULO | R$100.000,00 | R$45.000,00 | 114x | R$993,00 | HS | Negociar | |||
5583 | VEÍCULO | R$107.792,00 | R$45.900,00 | 84x | R$1.376,00 | BANRISUL | Negociar | |||
5584 | VEÍCULO | R$128.456,00 | R$56.550,00 | 107x | R$1.501,00 | HS | Negociar | |||
5585 | VEÍCULO | R$206.293,00 | R$92.700,00 | 104x | R$2.203,00 | HS | Negociar | |||
5586 | VEÍCULO | R$296.457,00 | R$134.000,00 | 105x | R$2.935,00 | HS | Negociar | |||
5587 | VEÍCULO | R$375.490,00 | R$170.000,00 | 105x | R$3.838,00 | HS | Negociar | |||
5588 | VEÍCULO | R$483.229,00 | R$220.000,00 | 105x | R$4.911,00 | HS | Negociar |
Conheça Nossa Empresa
-
Seu objetivo ao seu alcance!
Imóveis
R$150.000,00
R$330.000,00
R$400.000,00
R$100.000,00
Veículos
R$110.000,00
R$528.000,00
R$70.000,00
R$110.000,00
VANTAGENS DE VOCÊ INVESTIR COM A HS CONSÓRCIOS
Reforça sua aposentadoria;
Planos que se encaixam no seu orçamento;
Garante uma poupança;
Grupos com prazos de até 220 meses;
Cartas de Crédito de 30 mil a 1 milhão de reais;
Adquire um bem sem pagar juros;
Créditos para pessoa física e jurídica;
Meia parcela até a contemplação;
Equipe de vendas preparada para dar suporte e tirar todas as suas dúvidas;
Liberdade de escolher onde e com quem quer comprar o seu bem.
INVISTA NOS SEUS SONHOS
Investir em consórcio não é apenas uma forma de se disciplinar financeiramente, mas também é uma forma de obter lucros inimagináveis. Ao contemplar a cota de consórcio, o consorciado tem o poder de adquirir um bem, negociado pelo valor à vista. Em que ele poderá revendê-lo, lucrando também com esse negócio. O investimento também pode ser direcionado para o ramo imobiliário. O consorciado adquiri quantas cartas quiser para a compra de imóvel, após a contemplação, ele compra o imóvel e poderá alugá-lo, dessa forma, o valor pago pelo inquilino é usado para o pagamento das parcelas restantes.